Bảng Giá Dịch Vụ Điện Nước Hà Nội 2026
Giá tham khảo – Thợ sẽ báo giá chính xác sau khi kiểm tra thực tế. Không phát sinh chi phí ngoài báo giá.
Dịch Vụ Sửa Điện
| SỬA CHỮA ĐIỆN | |
|---|---|
| Sửa ổ cắm, công tắc | 100K – 200K |
| Sửa chập điện, mất pha | 200K – 500K |
| Thay dây điện (theo mét) | 15K – 30K/m |
| Lắp aptomat, cầu dao | 150K – 400K |
| Sửa bảng điện, tủ điện | 200K – 800K |
| Đi dây điện âm tường | 30K – 50K/m |
| Lắp đèn, quạt trần | 100K – 300K |
| Lắp bình nóng lạnh điện | 200K – 400K |
| Kiểm tra an toàn hệ thống điện | Miễn phí* |
Dịch Vụ Thông Tắc
| THÔNG TẮC CỐNG | |
|---|---|
| Thông tắc bồn cầu | 200K – 500K |
| Thông tắc chậu rửa bát | 150K – 400K |
| Thông tắc sàn nhà tắm | 200K – 500K |
| Thông cống ngầm (máy lò xo) | 300K – 800K |
| Thông cống (máy áp lực cao) | 500K – 1.500K |
| Hút bể phốt | 300K – 800K/m³ |
| Camera soi cống | 500K – 1.000K |
| Xử lý mùi hôi cống | 200K – 600K |
Sửa Máy Giặt
| SỬA CHỮA MÁY GIẶT | |
|---|---|
| Máy giặt không quay, không vắt | 200K – 600K |
| Máy giặt bị rò nước | 200K – 500K |
| Thay bo mạch máy giặt | 400K – 1.200K |
| Thay bạc đạn, phớt | 300K – 800K |
| Sửa lỗi E1, E2, E3… | 200K – 800K |
| Vệ sinh lồng giặt | 200K – 350K |
Dịch Vụ Sửa Nước
| SỬA CHỮA NƯỚC | |
|---|---|
| Sửa vòi nước, van nước | 100K – 250K |
| Sửa ống nước rò rỉ | 150K – 500K |
| Thay ống nước (theo mét) | 50K – 100K/m |
| Lắp bồn cầu, lavabo | 200K – 500K |
| Sửa máy bơm nước | 200K – 800K |
| Lắp máy lọc nước RO | 200K – 400K |
| Sửa bình nóng lạnh gas | 200K – 600K |
| Chống thấm nhà vệ sinh | 300K – 1.500K |
| Vệ sinh bể nước, bồn nước | 300K – 800K |
Sửa Điều Hòa
| SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA | |
|---|---|
| Vệ sinh điều hòa treo tường | 150K – 250K |
| Vệ sinh điều hòa âm trần | 250K – 400K |
| Nạp gas điều hòa (R410A) | 300K – 600K |
| Nạp gas điều hòa (R32) | 400K – 700K |
| Sửa điều hòa không lạnh | 200K – 800K |
| Sửa điều hòa chảy nước | 200K – 500K |
| Thay bo mạch điều hòa | 500K – 1.500K |
| Di dời, lắp đặt điều hòa | 400K – 800K |
Sửa Tủ Lạnh
| SỬA CHỮA TỦ LẠNH | |
|---|---|
| Tủ lạnh không lạnh | 300K – 800K |
| Tủ lạnh bị đóng tuyết | 200K – 600K |
| Tủ lạnh chảy nước | 200K – 500K |
| Tủ lạnh kêu to bất thường | 200K – 600K |
| Thay block tủ lạnh | 800K – 2.500K |
| Nạp gas tủ lạnh | 300K – 600K |
| Thay thermostat, timer | 200K – 500K |
Lưu Ý Quan Trọng
- Giá trên chưa bao gồm vật tư thay thế (nếu có)
- Thợ kiểm tra và báo giá chính xác trước khi sửa
- Không đồng ý với báo giá = không mất phí kiểm tra
- Bảo hành 6-24 tháng tùy loại dịch vụ
- (*) Miễn phí kiểm tra khi sử dụng dịch vụ sửa chữa
